Kulta rahaksi - Suomen nopein ja luotetuin palvelu
Vaihda kultaesineet ja korut rahaksi
- Suomalainen kullanostaja, suomalaisten luottamus
- Seurannassa näet kuvat kultaesineistä kultapitoisuuksineen ja hintoineen.
- Ostamme myös vanhoja ja rikkinäisiä kultakoruja sekä muita jalometallikoruja.
- Korulähetykset vakuutettu 500 euroon asti. 100% turvallinen.
- Asiakastyytyväisyys on tärkein prioriteettimme.
Kullan hinnasto
Hopean hinnasto
Takaamme toteutuneet kauppasumman olevan alan paras
Verkkokulta Oy:n voimassa olevat kampanjahinnat.| Pitoisuus: | Hinta: | |
|---|---|---|
| Kulta 24K / 999 | 41,00 | € / g |
| Kulta 23K / 958 | 32,00 | € / g |
| Kulta 22K / 916 | 29,00 | € / g |
| Kulta 21K / 875 | 27,50 | € / g |
| Kulta 20K / 833 | 26,00 | € / g |
| Pitoisuus: | Hinta: | |
|---|---|---|
| Kulta 18K / 750 | 22,20 | € / g |
| Kulta 14K / 585 | 17,20 | € / g |
| Kulta 10K / 417 | 14,00 | € / g |
| Kulta 9K / 375 | 12,00 | € / g |
| Kulta 8K / 333 | 9,00 | € / g |
Kullan hinnasto
Hopean hinnasto
Takaamme toteutuneet kauppasumman olevan alan paras
Verkkokulta Oy:n voimassa olevat kampanjahinnat.| Pitoisuus: | Hinta: | |
|---|---|---|
| Hopea 999 | 0,67 | € / g |
| Hopea 925 | 0,50 | € / g |
| Hopea 916 | 0,48 | € / g |
| Hopea 875 | 0,44 | € / g |
| Pitoisuus: | Hinta: | |
|---|---|---|
| Hopea 830 | 0,40 | € / g |
| Hopea 813 | 0,38 | € / g |
| Hopea 500 | 0,24 | € / g |
| Hopea 350 | 0,16 | € / g |
Lue lisää kampanjahinnoistamme Hinnat -sivulta




